根据《2018年峡江县融媒体中心公开招聘专业技术人才实施方案》,笔试工作于2018年5月26日顺利完成,现将2018年峡江县融媒体中心关于公开招聘播音员、电子编辑、文字编辑、记者岗位笔试成绩进行公示如下:
2018年峡江县融媒体中心公开招聘播音员笔试成绩
准考证号 | 姓 名 | 性 别 | 得 分 | 排 名 | 备 注 |
18052401 | 习占元 | 男 | 53.5分 | 2 | |
18052402 | 周鑫 | 男 | 54分 | 1 | |
18052403 | 刘知 | 男 | 52.5分 | 3 | |
18052404 | 刘诗毅 | 男 | 缺考 | 缺考 |
2018年峡江县融媒体中心公开招聘电子编辑笔试成绩
准考证号 | 姓 名 | 性 别 | 得 分 | 排 名 | 备 注 |
18052405 | 曾玲 | 女 | 76分 | 1 | |
18052406 | 黎伦真 | 男 | 66分 | 2 |
2018年峡江县融媒体中心公开招聘文字编辑笔试成绩
准考证号 | 姓 名 | 性 别 | 得 分 | 排 名 | 备 注 |
18052407 | 廖鑫琳 | 女 | 68分 | 2 | |
18052408 | 罗春艳 | 女 | 65分 | 3 | |
18052409 | 李梦玲 | 女 | 62分 | ||
18052410 | 李燕 | 女 | 56分 | ||
18052411 | 曾丁妮 | 女 | 71.5分 | 1 | |
18052412 | 周成 | 女 | 60.5分 | ||
18052413 | 张颖 | 女 | 缺考 | 缺考 |
2018年峡江县融媒体中心公开招聘记者笔试成绩
准考证号 | 姓 名 | 性 别 | 得 分 | 排 名 | 备 注 |
18052414 | 邹洋 | 男 | 59分 | ||
18052415 | 邓斌杰 | 男 | 61分 | ||
18052416 | 金旭 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
18052417 | 曾成 | 男 | 53分 | ||
18052418 | 高云逸 | 男 | 62.5分 | 9 | |
18052419 | 王启 | 男 | 50分 | ||
18052420 | 龚伟伟 | 男 | 55.5分 | ||
18052421 | 张侃 | 男 | 55分 | ||
18052422 | 何晨曦 | 男 | 58.5分 | ||
18052423 | 童瑞鹏 | 男 | 61.5分 | ||
18052424 | 陈靖圆 | 男 | 63.5分 | 7 | |
18052425 | 黄园 | 女 | 63.5分 | 7 | |
18052426 | 王娉婷 | 女 | 66分 | 5 | |
18052427 | 王珂琛 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
18052428 | 杨京 | 男 | 51.5分 | ||
18052429 | 王杰 | 男 | 76.5分 | 1 | |
18052430 | 吴陈龙 | 男 | 51.5分 | ||
18052431 | 刘宇轩 | 男 | 66.5分 | 4 | |
18052432 | 陈旺 | 男 | 67分 | 3 | |
18052433 | 杨书军 | 男 | 60.5分 | ||
18052434 | 肖雄有 | 男 | 66分 | 5 | |
18052435 | 李若鹏 | 男 | 68分 | 2 | |
18052436 | 潘键 | 男 | 缺考 | 缺考 |
根据公告要求:播音主持、电子编辑岗先面试后笔试。播音主持岗面试成绩在60分以上(含60分)者全部进入笔试,如该岗位应聘考生面试成绩都在60分以下,则取消该岗位招聘。电子编辑岗按面试成绩从高分到低分的顺序以岗位招聘人数与应聘人数1:3的比例确定笔试人员(末位同分者一并入闱),因入闱笔试人员自愿放弃等原因出现的空缺,按面试成绩从高分到低分依次递补一次(末位同分者一并入闱)。
记者、文字编辑岗先笔试后面试,按笔试成绩从高分到低分的顺序以岗位招聘人数与应聘人数1:3的比例确定面试人员(末位同分者一并入闱)。因入闱面试人员自愿放弃等原因出现的空缺,按笔试成绩从高分到低分依次递补一次(末位同分者一并入闱)。
如公示无异议,请以上符合条件报考文字编辑、记者的考生,到峡江县融媒体中心4楼办公室领取面试准考证,具体领取时间另行通知。
峡江县融媒体中心
2018年5月28日